銘柄一覧に戻る
ト
プライム7203
トヨタ自動車
TOYOTA MOTOR CORPORATION
輸送用機器 / 自動車・輸送機
2,893.5円
+37 (+1.30%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/5
業績推移
※ 2021/3期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/5| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-08-04) | 54,000,000 | 3,400,000 | — | 3,250,000 | 272.2 |
| 2026/3(2026-05-08) | 50,684,952 | 3,766,216 | — | 3,848,098 | 295.3 |
| 2025/3(2025-05-08) | 48,036,704 | 4,795,586 | — | 4,765,086 | 359.6 |
| 2024/3(2024-05-08) | 45,095,325 | 5,352,934 | — | 4,944,933 | 365.9 |
| 2023/3(2023-05-10) | 37,154,298 | 2,725,025 | — | 2,451,318 | 179.5 |
| 2022/3(2022-05-11) | 31,379,507 | 2,995,697 | — | 2,850,110 | 205.2 |
| 2021/3IFRS(2021-05-31) | 27,214,594 | 2,197,748 | — | 2,245,261 | 160.6 * |
| 2020/3(2020-05-12) | 29,929,992 | 2,442,869 | — | 2,076,183 | 147.1 * |
| 2019/3(2019-05-08) | 30,225,681 | 2,467,545 | — | 1,882,873 | 130.1 * |
| 2018/3(2018-05-09) | 29,379,510 | 2,399,862 | — | 2,493,983 | 168.4 * |
| 2017/3(2017-05-10) | 27,597,193 | 1,994,372 | — | 1,831,109 | 121.1 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出
※ 2021/3期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。