市場データ
業種別PER・PBR一覧と推移(東証33業種・市場別)
東京証券取引所の「規模別・業種別PER・PBR」から、市場・規模・33業種の平均PER・PBRを重ねて比べられます。 最新は2026年8月末の値で、毎月第1営業日に前月末の値へ更新します。
PER(加重平均・連結)
2016年9月〜2026年8月の月末値
出典:日本取引所グループ「規模別・業種別PER・PBR」よりKabuGraph作成
| 系列 | 最新 | 平均 | 中央値 | 最低 | 最高 | 最新の位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライム総合 | 20.8倍2026年8月 | 17.8倍 | 17.3倍 | 13.1倍2018年12月 | 26.2倍2021年3月 | 86%高い水準 |
| 大型株 | 20.9倍2026年8月 | 17.0倍 | 16.9倍 | 11.6倍2018年12月 | 25.4倍2021年5月 | 92%高い水準 |
| 中型株 | 22.0倍2026年8月 | 19.5倍 | 18.4倍 | 12.8倍2022年9月 | 30.6倍2021年9月 | 74%中ほど |
| 小型株 | 17.3倍2026年8月 | 18.1倍 | 17.4倍 | 13.8倍2022年6月 | 26.6倍2021年3月 | 48%中ほど |
表で見る(月末値・120か月)
| 月末 | プライム総合 | 大型株 | 中型株 | 小型株 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 20.8倍 | 20.9倍 | 22.0倍 | 17.3倍 |
| 2026年7月 | 20.1倍 | 20.2倍 | 21.1倍 | 16.3倍 |
| 2026年6月 | 20.4倍 | 20.1倍 | 22.7倍 | 16.2倍 |
| 2026年5月 | 21.8倍 | 21.6倍 | 23.3倍 | 18.8倍 |
| 2026年4月 | 20.4倍 | 20.3倍 | 21.5倍 | 18.5倍 |
| 2026年3月 | 19.2倍 | 19.1倍 | 20.1倍 | 17.4倍 |
| 2026年2月 | 21.8倍 | 21.7倍 | 22.6倍 | 20.2倍 |
| 2026年1月 | 19.8倍 | 19.8倍 | 20.4倍 | 18.2倍 |
| 2025年12月 | 18.9倍 | 19.0倍 | 19.3倍 | 17.5倍 |
| 2025年11月 | 18.8倍 | 18.8倍 | 19.3倍 | 17.5倍 |
| 2025年10月 | 18.6倍 | 18.8倍 | 18.7倍 | 16.7倍 |
| 2025年9月 | 17.5倍 | 17.6倍 | 17.8倍 | 16.0倍 |
| 2025年8月 | 17.2倍 | 17.3倍 | 17.8倍 | 15.6倍 |
| 2025年7月 | 16.5倍 | 16.6倍 | 16.9倍 | 14.8倍 |
| 2025年6月 | 16.0倍 | 16.2倍 | 16.4倍 | 14.1倍 |
| 2025年5月 | 17.3倍 | 17.4倍 | 17.1倍 | 16.9倍 |
| 2025年4月 | 16.5倍 | 16.6倍 | 16.4倍 | 16.2倍 |
| 2025年3月 | 16.4倍 | 16.5倍 | 16.3倍 | 16.1倍 |
| 2025年2月 | 16.6倍 | 16.7倍 | 16.4倍 | 16.5倍 |
| 2025年1月 | 17.2倍 | 17.5倍 | 16.7倍 | 16.8倍 |
| 2024年12月 | 17.2倍 | 17.6倍 | 16.7倍 | 15.9倍 |
| 2024年11月 | 16.5倍 | 16.8倍 | 16.2倍 | 15.5倍 |
| 2024年10月 | 16.7倍 | 17.0倍 | 16.4倍 | 15.4倍 |
| 2024年9月 | 16.4倍 | 16.7倍 | 16.1倍 | 15.7倍 |
| 2024年8月 | 16.8倍 | 17.2倍 | 16.2倍 | 15.9倍 |
| 2024年7月 | 17.3倍 | 17.7倍 | 16.7倍 | 16.6倍 |
| 2024年6月 | 17.4倍 | 18.0倍 | 16.5倍 | 16.6倍 |
| 2024年5月 | 19.9倍 | 20.7倍 | 19.5倍 | 16.9倍 |
| 2024年4月 | 19.9倍 | 20.5倍 | 19.6倍 | 17.1倍 |
| 2024年3月 | 20.2倍 | 20.9倍 | 19.9倍 | 17.4倍 |
| 2024年2月 | 19.5倍 | 20.3倍 | 19.1倍 | 16.7倍 |
| 2024年1月 | 18.6倍 | 19.1倍 | 18.7倍 | 16.2倍 |
| 2023年12月 | 17.3倍 | 17.5倍 | 17.8倍 | 15.5倍 |
| 2023年11月 | 17.4倍 | 17.6倍 | 17.9倍 | 15.4倍 |
| 2023年10月 | 16.5倍 | 16.6倍 | 17.2倍 | 14.7倍 |
| 2023年9月 | 17.0倍 | 16.9倍 | 18.2倍 | 15.0倍 |
| 2023年8月 | 17.1倍 | 16.9倍 | 18.4倍 | 15.0倍 |
| 2023年7月 | 17.0倍 | 17.0倍 | 18.2倍 | 14.8倍 |
| 2023年6月 | 16.8倍 | 16.8倍 | 17.7倍 | 14.5倍 |
| 2023年5月 | 15.8倍 | 16.5倍 | 15.1倍 | 14.3倍 |
| 2023年4月 | 15.3倍 | 15.9倍 | 14.8倍 | 14.5倍 |
| 2023年3月 | 15.0倍 | 15.6倍 | 14.3倍 | 14.2倍 |
| 2023年2月 | 15.1倍 | 15.6倍 | 14.2倍 | 14.8倍 |
| 2023年1月 | 15.0倍 | 15.6倍 | 14.1倍 | 14.6倍 |
| 2022年12月 | 14.4倍 | 14.9倍 | 13.6倍 | 14.2倍 |
| 2022年11月 | 15.1倍 | 15.7倍 | 14.3倍 | 14.7倍 |
| 2022年10月 | 14.8倍 | 15.4倍 | 14.0倍 | 14.3倍 |
| 2022年9月 | 14.1倍 | 15.0倍 | 12.8倍 | 14.0倍 |
| 2022年8月 | 15.0倍 | 16.1倍 | 13.6倍 | 14.7倍 |
| 2022年7月 | 14.9倍 | 16.0倍 | 13.3倍 | 14.4倍 |
| 2022年6月 | 14.3倍 | 15.4倍 | 12.9倍 | 13.8倍 |
| 2022年5月 | 19.1倍 | 18.1倍 | 21.7倍 | 19.1倍 |
| 2022年4月 | 19.2倍 | 18.0倍 | 22.0倍 | 20.0倍 |
| 2022年3月 | 19.7倍 | 18.5倍 | 22.5倍 | 20.6倍 |
| 2022年2月 | 20.7倍 | 18.4倍 | 26.4倍 | 22.0倍 |
| 2022年1月 | 20.8倍 | 18.7倍 | 26.1倍 | 21.7倍 |
| 2021年12月 | 21.9倍 | 19.5倍 | 27.9倍 | 23.3倍 |
| 2021年11月 | 21.3倍 | 18.9倍 | 27.4倍 | 22.6倍 |
| 2021年10月 | 22.3倍 | 19.6倍 | 29.0倍 | 24.4倍 |
| 2021年9月 | 22.6倍 | 19.5倍 | 30.6倍 | 25.1倍 |
| 2021年8月 | 21.9倍 | 18.7倍 | 29.8倍 | 24.6倍 |
| 2021年7月 | 21.2倍 | 18.1倍 | 28.9倍 | 24.1倍 |
| 2021年6月 | 21.7倍 | 18.6倍 | 29.7倍 | 24.3倍 |
| 2021年5月 | 26.1倍 | 25.4倍 | 27.5倍 | 26.2倍 |
| 2021年4月 | 25.5倍 | 24.6倍 | 26.9倍 | 26.0倍 |
| 2021年3月 | 26.2倍 | 25.3倍 | 27.7倍 | 26.6倍 |
| 2021年2月 | 23.9倍 | 23.9倍 | 23.9倍 | 23.9倍 |
| 2021年1月 | 23.1倍 | 22.9倍 | 22.9倍 | 23.3倍 |
| 2020年12月 | 22.8倍 | 22.9倍 | 22.4倍 | 22.9倍 |
| 2020年11月 | 22.2倍 | 22.0倍 | 22.5倍 | 22.4倍 |
| 2020年10月 | 19.9倍 | 19.6倍 | 20.1倍 | 20.9倍 |
| 2020年9月 | 20.5倍 | 19.2倍 | 22.2倍 | 22.1倍 |
| 2020年8月 | 20.3倍 | 19.4倍 | 21.7倍 | 20.8倍 |
| 2020年7月 | 18.8倍 | 18.0倍 | 20.0倍 | 19.4倍 |
| 2020年6月 | 19.5倍 | 18.7倍 | 20.9倍 | 19.6倍 |
| 2020年5月 | 14.9倍 | 13.5倍 | 16.9倍 | 17.1倍 |
| 2020年4月 | 13.9倍 | 12.8倍 | 15.6倍 | 15.5倍 |
| 2020年3月 | 13.3倍 | 12.4倍 | 14.9倍 | 14.8倍 |
| 2020年2月 | 14.0倍 | 13.3倍 | 14.7倍 | 15.3倍 |
| 2020年1月 | 15.5倍 | 14.6倍 | 16.6倍 | 17.9倍 |
| 2019年12月 | 15.9倍 | 14.8倍 | 17.2倍 | 18.6倍 |
| 2019年11月 | 15.7倍 | 14.6倍 | 17.1倍 | 18.1倍 |
| 2019年10月 | 15.4倍 | 14.3倍 | 16.7倍 | 17.6倍 |
| 2019年9月 | 14.7倍 | 13.5倍 | 16.5倍 | 16.1倍 |
| 2019年8月 | 14.0倍 | 12.9倍 | 15.6倍 | 15.4倍 |
| 2019年7月 | 14.6倍 | 13.4倍 | 16.4倍 | 16.1倍 |
| 2019年6月 | 14.4倍 | 13.2倍 | 16.4倍 | 15.7倍 |
| 2019年5月 | 13.3倍 | 12.0倍 | 14.9倍 | 16.2倍 |
| 2019年4月 | 14.2倍 | 12.7倍 | 16.1倍 | 17.1倍 |
| 2019年3月 | 13.9倍 | 12.4倍 | 16.0倍 | 16.8倍 |
| 2019年2月 | 14.1倍 | 12.6倍 | 16.2倍 | 16.9倍 |
| 2019年1月 | 13.8倍 | 12.3倍 | 15.8倍 | 16.1倍 |
| 2018年12月 | 13.1倍 | 11.6倍 | 15.1倍 | 15.6倍 |
| 2018年11月 | 14.6倍 | 12.8倍 | 16.9倍 | 17.9倍 |
| 2018年10月 | 14.4倍 | 12.8倍 | 16.4倍 | 17.5倍 |
| 2018年9月 | 15.9倍 | 14.0倍 | 18.4倍 | 19.6倍 |
| 2018年8月 | 15.2倍 | 13.3倍 | 17.6倍 | 18.9倍 |
| 2018年7月 | 15.3倍 | 13.4倍 | 17.8倍 | 19.3倍 |
| 2018年6月 | 15.2倍 | 13.1倍 | 17.7倍 | 19.3倍 |
| 2018年5月 | 18.0倍 | 15.6倍 | 22.4倍 | 20.0倍 |
| 2018年4月 | 18.4倍 | 16.0倍 | 22.9倍 | 20.1倍 |
| 2018年3月 | 17.8倍 | 15.4倍 | 22.1倍 | 19.6倍 |
| 2018年2月 | 18.8倍 | 16.2倍 | 23.5倍 | 20.7倍 |
| 2018年1月 | 19.6倍 | 16.9倍 | 24.6倍 | 21.5倍 |
| 2017年12月 | 19.4倍 | 16.6倍 | 24.1倍 | 21.4倍 |
| 2017年11月 | 19.0倍 | 16.5倍 | 23.7倍 | 20.8倍 |
| 2017年10月 | 18.8倍 | 16.3倍 | 23.3倍 | 20.6倍 |
| 2017年9月 | 17.8倍 | 15.2倍 | 22.6倍 | 19.9倍 |
| 2017年8月 | 17.3倍 | 14.7倍 | 21.9倍 | 19.2倍 |
| 2017年7月 | 17.3倍 | 14.8倍 | 22.0倍 | 18.8倍 |
| 2017年6月 | 17.2倍 | 14.7倍 | 21.9倍 | 18.5倍 |
| 2017年5月 | 19.2倍 | 17.6倍 | 21.7倍 | 20.2倍 |
| 2017年4月 | 18.8倍 | 17.2倍 | 21.4倍 | 19.8倍 |
| 2017年3月 | 18.6倍 | 17.0倍 | 21.0倍 | 19.5倍 |
| 2017年2月 | 18.8倍 | 17.3倍 | 21.3倍 | 19.5倍 |
| 2017年1月 | 18.7倍 | 17.3倍 | 20.9倍 | 19.1倍 |
| 2016年12月 | 18.6倍 | 17.3倍 | 20.9倍 | 19.0倍 |
| 2016年11月 | 18.0倍 | 16.9倍 | 20.1倍 | 18.3倍 |
| 2016年10月 | 16.9倍 | 15.9倍 | 18.5倍 | 17.6倍 |
| 2016年9月 | 16.1倍 | 15.1倍 | 17.4倍 | 17.2倍 |
市場別・規模別の最新値(2026年8月末)
プライム総合1,538社
20.8倍PER
1.8倍PBR8.7%ROE
PER 過去10年の中央値 17.3倍
スタンダード総合1,540社
19.2倍PER
1.2倍PBR6.3%ROE
PER 2022年4月以降の中央値 17.5倍
グロース総合593社
58.8倍PER
3.8倍PBR6.5%ROE
PER 2022年4月以降の中央値 134.5倍(赤字等でPERが出ない14か月を除く)
大型株99社
20.9倍PER
2.0倍PBR9.6%ROE
PER 過去10年の中央値 16.9倍
中型株393社
22.0倍PER
1.6倍PBR7.3%ROE
PER 過去10年の中央値 18.4倍
小型株1,135社
17.3倍PER
1.3倍PBR7.7%ROE
PER 過去10年の中央値 17.4倍
連結・加重平均(時価総額合計÷利益合計)。ROEはJPXの利益合計÷純資産合計からKabuGraph算出(純資産に非支配株主持分を含むため、自己資本で割るROEよりやや低く出ます)。
業種別PER・PBR一覧(プライム市場・2026年8月末)
東証33業種の加重平均PER・PBRです。見出しを押すと並べ替えられます。「10年の中での位置」は、 その業種の過去10年の月末PERのうち今より低かった月の割合で、100%に近いほど過去と比べて高い水準です。
| 会社数 | PER 10年中央値 | グラフ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水産・農林業 | 6 | 12.2倍 | 1.0倍 | 8.4% | 26% | 13.9倍 | 推移 |
| 鉱業 | 4 | 12.6倍 | 1.0倍 | 7.9% | 60%* | 11.2倍 | 推移 |
| 建設業 | 70 | 12.4倍 | 1.4倍 | 11.5% | 54% | 11.8倍 | 推移 |
| 食料品 | 67 | 24.7倍 | 1.9倍 | 7.8% | 91% | 21.7倍 | 推移 |
| 繊維製品 | 17 | 38.3倍 | 1.1倍 | 2.9% | 90% | 19.1倍 | 推移 |
| パルプ・紙 | 10 | 16.4倍 | 0.7倍 | 4.0% | 45% | 17.4倍 | 推移 |
| 化学 | 114 | 23.5倍 | 1.6倍 | 6.7% | 81% | 19.8倍 | 推移 |
| 医薬品 | 31 | 25.3倍 | 2.0倍 | 8.0% | 14% | 28.0倍 | 推移 |
| 石油・石炭製品 | 5 | 12.3倍 | 0.9倍 | 7.6% | 88%* | 7.6倍 | 推移 |
| ゴム製品 | 10 | 14.6倍 | 1.3倍 | 8.9% | 72% | 12.3倍 | 推移 |
| ガラス・土石製品 | 22 | 18.7倍 | 1.4倍 | 7.5% | 47% | 19.7倍 | 推移 |
| 鉄鋼 | 20 | 21.8倍 | 0.7倍 | 3.0% | 89%* | 8.6倍 | 推移 |
| 非鉄金属 | 20 | 25.9倍 | 3.1倍 | 11.8% | 82% | 16.6倍 | 推移 |
| 金属製品 | 26 | 21.6倍 | 1.1倍 | 5.3% | 83% | 18.4倍 | 推移 |
| 機械 | 109 | 25.5倍 | 2.2倍 | 8.5% | 78% | 20.2倍 | 推移 |
| 電気機器 | 121 | 44.2倍 | 3.7倍 | 8.3% | 99% | 25.5倍 | 推移 |
| 輸送用機器 | 37 | 17.3倍 | 0.9倍 | 5.5% | 76% | 12.4倍 | 推移 |
| 精密機器 | 27 | 34.3倍 | 3.2倍 | 9.3% | 80% | 26.8倍 | 推移 |
| その他製品 | 37 | 24.1倍 | 2.7倍 | 11.0% | 50% | 24.1倍 | 推移 |
| 電気・ガス業 | 22 | 13.4倍 | 0.8倍 | 5.7% | 88%* | 10.4倍 | 推移 |
| 陸運業 | 36 | 13.5倍 | 1.1倍 | 8.3% | 26%* | 16.4倍 | 推移 |
| 海運業 | 5 | 13.3倍 | 1.0倍 | 7.2% | 93%* | 6.3倍 | 推移 |
| 空運業 | 2 | 9.2倍 | 1.1倍 | 11.5% | 13%* | 10.1倍 | 推移 |
| 倉庫・運輸関連業 | 9 | 14.7倍 | 1.3倍 | 8.6% | 45% | 15.0倍 | 推移 |
| 情報・通信業 | 159 | 12.5倍 | 1.9倍 | 15.2% | 12% | 19.2倍 | 推移 |
| 卸売業 | 118 | 17.3倍 | 1.8倍 | 10.1% | 80% | 11.6倍 | 推移 |
| 小売業 | 126 | 29.2倍 | 2.6倍 | 9.1% | 65% | 28.1倍 | 推移 |
| 銀行業 | 69 | 18.2倍 | 1.6倍 | 8.7% | 96% | 10.5倍 | 推移 |
| 証券、商品先物取引業 | 19 | 11.0倍 | 1.3倍 | 11.5% | 37% | 12.4倍 | 推移 |
| 保険業 | 11 | 12.8倍 | 1.6倍 | 12.2% | 61% | 12.2倍 | 推移 |
| その他金融業 | 20 | 15.3倍 | 1.3倍 | 8.8% | 92% | 12.4倍 | 推移 |
| 不動産業 | 47 | 13.8倍 | 1.4倍 | 10.0% | 30% | 14.6倍 | 推移 |
| サービス業 | 142 | 43.8倍 | 2.1倍 | 4.8% | 89% | 31.8倍 | 推移 |
- PERが最も高いのは電気機器(44.2倍・121社)、最も低いのは空運業(9.2倍・2社)。 会社数の少ない業種は、1社の決算で平均が大きく動きます。
- PBRが0.9倍以下の業種は5業種(パルプ・紙、石油・石炭製品、鉄鋼、輸送用機器、電気・ガス業)。 JPXの公表値は小数第1位までで、「1.0倍」の業種には1倍をわずかに下回るものも含まれます。
- 金融業を除く全体のPERは22.1倍、製造業のPERは27.7倍、非製造業のPERは16.7倍。
- 「*」は過去10年のうち12か月以上、赤字などでPERが出ていない業種です(位置と中央値はPERが出た月だけで計算)。
- スタンダード・グロース市場の業種は、上のグラフの「系列を追加」→「業種別」から表示できます。
データの見方
- 加重平均と単純平均:加重平均は「時価総額の合計÷当期純利益の合計」で、 時価総額の大きい会社ほど強く効きます。単純平均は「株価の合計÷1株当たり利益の合計」で、会社の大小を問わず1社ずつ数えます。 指数のPERに近いのは加重平均です。
- 実績ベース:利益・純資産は各社の決算期末の確定値(予想ではない)で、 決算期の3か月後の月末に入れ替わります(3月決算なら6月末)。そのため毎年6月末前後に水準が段差のように動きます。
- 2022年4月の市場区分の見直し:プライム・スタンダード・グロースは、 2022年3月以前をそれぞれ東証一部・二部・マザーズの値でつないでいます。集計対象の会社が入れ替わっているため、 前後は厳密には連続しません(グラフの「市場再編」の線)。
- 規模別:東証規模別株価指数と同じ区分で、大型株はTOPIX 100、 中型株はTOPIX Mid400、小型株はTOPIX Smallの構成銘柄です。
- 途切れている月:利益の合計がマイナス(赤字)の月はPERが算出されず、 グラフが途切れます。PERが1000倍以上の月も値が公表されていません。
- 連結と単体:連結は連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体の数値で集計したものです。 単体は市場ごとの総合だけですが、1971年(1980年6月以降は毎月)から遡れます。
- 日経平均・TOPIXのPERとの違い:ここで扱うのは市場・業種に属する会社全体の集計で、 指数の構成銘柄だけを対象とする日経平均やTOPIXのPERとは対象も計算方法も異なります。
出典:日本取引所グループ「規模別・業種別PER・PBR」(各月末)よりKabuGraph作成。ROE・益回り、過去10年の中央値と位置はKabuGraph算出。 出来事の日付・数値は各種報道による。