銘柄一覧に戻る
N
プライム9432
NTT
NTT,Inc.
情報・通信業 / 情報通信・サービスその他
170円
+0.1 (+0.06%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/5
業績推移
※ 2019/3期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/5| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-08-06) | 15,060,000 | 1,710,000 | — | 980,000 | 12.1 |
| 2026/3(2026-05-08) | 14,409,121 | 1,706,221 | — | 1,037,032 | 12.6 |
| 2025/3(2025-05-09) | 13,704,727 | 1,649,571 | — | 1,000,016 | 12.0 |
| 2024/3(2024-05-10) | 13,374,569 | 1,922,910 | — | 1,279,521 | 15.1 |
| 2023/3(2023-05-12) | 13,136,194 | 1,828,986 | — | 1,213,116 | 13.9 * |
| 2022/3(2022-05-12) | 12,156,447 | 1,768,593 | — | 1,181,083 | 13.2 * |
| 2021/3(2021-05-12) | 11,943,966 | 1,671,391 | — | 916,181 | 9.9 * |
| 2020/3(2020-05-15) | 11,899,415 | 1,562,151 | — | 855,306 | 9.2 * |
| 2019/3IFRS(2019-05-10) | 11,879,842 | 1,693,833 | — | 854,561 | 8.8 * |
| 2018/3(2018-05-11) | 11,799,587 | 1,642,843 | — | 909,695 | 9.1 * |
| 2017/3(2017-05-15) | 11,391,016 | 1,539,789 | — | 800,129 | 7.8 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出
※ 2019/3期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。