銘柄一覧に戻る
大
プライム1925
大和ハウス工業
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD.
建設業 / 建設・資材
2,154円
+9.5 (+0.44%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/5
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/5| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-08-06) | 5,900,000 | 460,000 | 402,000 | 266,000 | 107.4 * |
| 2026/3(2026-05-13) | 5,576,861 | 614,879 | 571,971 | 350,568 | 283.2 * |
| 2025/3(2025-05-13) | 5,434,819 | 546,279 | 515,985 | 325,058 | 257.0 * |
| 2024/3(2024-05-10) | 5,202,919 | 440,210 | 427,548 | 298,752 | 228.6 * |
| 2023/3(2023-05-12) | 4,908,199 | 465,370 | 456,012 | 308,399 | 234.6 * |
| 2022/3(2022-05-13) | 4,439,536 | 383,256 | 376,246 | 225,272 | 171.9 * |
| 2021/3(2021-05-17) | 4,126,769 | 357,121 | 337,830 | 195,076 | 148.6 * |
| 2020/3(2020-05-14) | 4,380,209 | 381,114 | 367,669 | 233,603 | 175.9 * |
| 2019/3(2019-05-13) | 4,143,505 | 372,195 | 359,462 | 237,439 | 178.6 * |
| 2018/3(2018-05-10) | 3,795,992 | 347,141 | 344,593 | 236,357 | 177.9 * |
| 2017/3(2017-05-25) | 3,512,909 | 310,092 | 300,529 | 201,700 | 152.1 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出