銘柄一覧に戻る
K
プライム9433
KDDI
KDDI CORPORATION
情報・通信業 / 情報通信・サービスその他
2,893円
-3.5 (-0.12%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/5
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/5| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-08-07) | 6,410,000 | 1,210,000 | — | 731,000 | 196.3 |
| 2026/3(2026-05-12) | 6,071,915 | 1,099,125 | — | 707,112 | 183.6 |
| 2025/3(2026-03-31) | 5,835,525 | 1,087,468 | — | 655,416 | 161.9 |
| 2024/3(2024-05-10) | 5,754,047 | 961,584 | — | 637,874 | 150.6 * |
| 2023/3(2023-05-11) | 5,671,762 | 1,075,749 | — | 677,469 | 155.1 * |
| 2022/3(2022-05-13) | 5,446,708 | 1,060,592 | — | 672,486 | 150.0 * |
| 2021/3(2021-05-14) | 5,312,599 | 1,037,395 | — | 651,496 | 142.1 * |
| 2020/3(2020-05-14) | 5,237,221 | 1,025,237 | — | 639,767 | 137.8 * |
| 2019/3(2019-05-15) | 5,080,353 | 1,013,729 | — | 617,669 | 129.6 * |
| 2018/3(2018-05-10) | 5,041,978 | 962,793 | — | 572,528 | 117.8 * |
| 2017/3(2017-05-11) | 4,748,259 | 912,976 | — | 546,658 | 110.8 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出