銘柄一覧に戻る
東
プライム8035
東京エレクトロン
Tokyo Electron Limited
電気機器 / 電機・精密
12,190円
-310 (-2.48%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/8
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/8| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3(2026-04-30) | 2,443,533 | 624,936 | 630,338 | 574,454 | 250.9 * |
| 2025/3(2025-04-30) | 2,431,568 | 697,319 | 707,727 | 544,133 | 236.5 * |
| 2024/3(2024-05-10) | 1,830,527 | 456,263 | 463,185 | 363,963 | 156.8 * |
| 2023/3(2023-05-11) | 2,209,025 | 617,723 | 625,185 | 471,584 | 201.6 * |
| 2022/3(2022-05-12) | 2,003,805 | 599,271 | 601,724 | 437,076 | 187.2 * |
| 2021/3(2021-04-30) | 1,399,102 | 320,685 | 322,103 | 242,941 | 104.1 * |
| 2020/3(2020-04-30) | 1,127,286 | 237,292 | 244,979 | 185,206 | 78.0 * |
| 2019/3(2019-04-26) | 1,278,240 | 310,571 | 321,662 | 248,228 | 100.9 * |
| 2018/3(2018-04-25) | 1,130,728 | 281,172 | 280,737 | 204,371 | 83.0 * |
| 2017/3(2017-04-28) | 799,719 | 155,697 | 157,549 | 115,208 | 46.8 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出