銘柄一覧に戻る
フ
プライム9983
ファーストリテイリング
FAST RETAILING CO.,LTD.
小売業 / 小売
74,690円
+2,920 (+4.07%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/5
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/5| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8予想・目標(2026-01-08) | 3,970,000 | 730,000 | — | 500,000 | 1629.5 |
| 2025/8(2025-10-09) | 3,400,539 | 564,265 | — | 433,009 | 1411.4 |
| 2024/8(2024-10-10) | 3,103,836 | 500,904 | — | 371,999 | 1212.9 |
| 2023/8(2023-10-12) | 2,766,557 | 381,090 | — | 296,229 | 966.1 |
| 2022/8(2022-10-13) | 2,301,122 | 297,325 | — | 273,335 | 891.8 * |
| 2021/8(2021-10-14) | 2,132,992 | 249,011 | — | 169,847 | 554.4 * |
| 2020/8(2020-10-15) | 2,008,846 | 149,347 | — | 90,357 | 295.0 * |
| 2019/8(2019-10-10) | 2,290,548 | 257,636 | — | 162,578 | 531.1 * |
| 2018/8(2018-10-11) | 2,130,060 | 236,212 | — | 154,811 | 505.9 * |
| 2017/8(2017-10-12) | 1,861,917 | 176,414 | — | 119,280 | 389.9 * |
| 2016/8(2016-10-13) | 1,786,473 | 127,292 | — | 48,052 | 157.1 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出