銘柄一覧に戻る
野
プライム4307
野村総合研究所
Nomura Research Institute,Ltd.
情報・通信業 / 情報通信・サービスその他
4,973円
-102 (-2.01%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/5
業績推移
※ 2022/3期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/5| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-07-30) | 850,000 | 175,000 | — | 119,000 | 209.5 |
| 2026/3(2026-04-24) | 814,708 | 58,273 | — | 15,257 | 26.6 |
| 2025/3(2025-04-24) | 764,813 | 134,907 | — | 93,762 | 163.6 |
| 2024/3(2024-04-25) | 736,556 | 120,411 | — | 79,643 | 136.9 |
| 2023/3(2023-04-27) | 692,165 | 111,832 | — | 76,307 | 128.9 |
| 2022/3IFRS(2022-04-27) | 611,634 | 106,218 | — | 71,445 | 120.6 |
| 2021/3(2021-04-27) | 550,490 | 86,502 | 86,022 | 68,120 | 113.8 |
| 2020/3(2020-07-29) | 528,873 | 83,178 | 84,528 | 69,276 | 109.3 |
| 2019/3(2019-04-25) | 501,243 | 71,442 | 72,409 | 50,931 | 72.1 * |
| 2018/3(2018-04-26) | 471,488 | 65,138 | 66,161 | 55,145 | 76.1 * |
| 2017/3(2017-04-27) | 424,548 | 58,514 | 60,354 | 45,064 | 60.6 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出
※ 2022/3期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。