銘柄一覧に戻る
日
プライム2914
日本たばこ産業
JAPAN TOBACCO INC.
食料品 / 食品
6,930円
+100 (+1.46%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/5
業績推移
※ 2019/12期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/5| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/12予想・目標(2026-05-08) | 3,885,000 | 1,008,000 | — | 644,000 | 362.7 |
| 2025/12(2026-02-12) | 3,467,675 | 867,038 | — | 510,175 | 287.4 |
| 2024/12(2025-03-10) | 3,149,759 | 323,461 | — | 179,240 | 101.0 |
| 2023/12(2024-02-13) | 2,841,077 | 672,410 | — | 482,288 | 271.7 |
| 2022/12(2023-02-14) | 2,657,832 | 653,575 | — | 442,716 | 249.4 |
| 2021/12(2022-02-14) | 2,324,838 | 499,021 | — | 338,490 | 190.8 |
| 2020/12(2021-02-09) | 2,092,561 | 469,054 | — | 310,253 | 174.9 |
| 2019/12IFRS(2020-02-06) | 2,175,626 | 502,355 | — | 348,190 | 196.0 |
| 2018/12(2019-02-07) | 2,215,962 | 564,984 | 190,343 | 385,677 | 215.3 |
| 2017/12(2018-02-06) | 2,139,653 | 561,101 | 199,336 | 392,409 | 219.1 |
| 2016/12(2017-02-06) | 2,143,287 | 593,329 | 203,242 | 421,695 | 235.5 |
※ 2019/12期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。