銘柄一覧に戻る
レ
プライム6920
レーザーテック
Lasertec Corporation
電気機器 / 電機・精密
46,190円
+60 (+0.13%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/5
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/5| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/6予想・目標(2026-08-06) | 290,000 | 125,000 | 125,000 | 90,000 | 1004.1 |
| 2026/6(2026-08-06) | 230,485 | 105,259 | 107,895 | 77,485 | 863.0 |
| 2025/6(2025-08-07) | 251,477 | 122,843 | 119,444 | 84,652 | 938.6 |
| 2024/6(2024-08-07) | 213,506 | 81,375 | 82,021 | 59,076 | 655.0 |
| 2023/6(2023-08-07) | 152,832 | 62,287 | 63,668 | 46,164 | 511.9 |
| 2022/6(2022-08-05) | 90,378 | 32,492 | 33,582 | 24,850 | 275.6 |
| 2021/6(2021-08-06) | 70,248 | 26,074 | 26,438 | 19,250 | 213.5 |
| 2020/6(2020-08-05) | 42,572 | 15,062 | 15,115 | 10,823 | 120.0 |
| 2019/6(2019-08-07) | 28,769 | 7,941 | 7,834 | 5,933 | 65.8 * |
| 2018/6(2018-08-08) | 21,252 | 5,685 | 5,706 | 4,366 | 48.4 * |
| 2017/6(2017-08-07) | 17,369 | 4,960 | 4,989 | 3,554 | 39.4 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出