銘柄一覧に戻る
T
プライム5332
TOTO
TOTO LTD.
ガラス・土石製品 / 建設・資材
5,583円
-254 (-4.35%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/11/4
配当サマリー
配当利回り
1.97%
配当性向
45.3%
直近の1株配当
110円
連続増配
1年
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-11-04時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標 | 120 | 42.9% | +10円 (+9.1%) |
| 2026/3 | 110 | 45.3% | +10円 (+10.0%) |
| 2025/3 | 100 | 139.4% | +0円 (+0.0%) |
| 2024/3 | 100 | 45.6% | +0円 (+0.0%) |
| 2023/3 | 100 | 43.5% | +5円 (+5.3%) |
| 2022/3 | 95 | 40.1% | +25円 (+35.7%) |
| 2021/3 | 70 | 43.6% | -20円 (-22.2%) |
| 2020/3 | 90 | 64.6% | +0円 (+0.0%) |
| 2019/3 | 90 | 47.1% | +18円 (+25.0%) |
| 2018/3 | 72 | 33.1% | +4円 (+5.9%) |
| 2017/3 | 68 | 34% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。