銘柄一覧に戻る
I
プライム1605
INPEX
INPEX CORPORATION
鉱業 / エネルギー資源
3,661円
-35 (-0.95%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/5
業績推移
※ 2023/12期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/5| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/12予想・目標(2026-08-07) | 1,973,000 | 1,223,000 | — | 510,000 | 438.8 |
| 2025/12(2026-02-12) | 2,011,351 | 1,135,440 | — | 393,836 | 330.8 |
| 2024/12(2025-03-19) | 2,265,837 | 1,271,789 | — | 427,344 | 345.3 |
| 2023/12IFRS(2024-03-27) | 2,164,516 | 1,114,189 | — | 321,708 | 248.6 |
| 2022/12(2023-02-09) | 2,324,660 | 1,246,408 | 1,438,242 | 438,276 | 320.7 |
| 2021/12(2022-02-15) | 1,244,369 | 590,657 | 657,627 | 223,048 | 153.9 |
| 2020/12(2021-02-10) | 771,046 | 248,471 | 257,335 | -111,699 | -76.5 |
| 2019/12(2020-02-12) | 1,000,005 | 498,641 | 511,088 | 123,550 | 84.6 |
| 2019/3(2019-05-13) | 971,388 | 474,281 | 519,278 | 96,106 | 65.8 |
| 2018/3(2018-05-10) | 933,701 | 357,363 | 387,269 | 40,362 | 27.6 |
| 2017/3(2017-05-12) | 874,423 | 336,452 | 333,891 | 46,168 | 31.6 |
※ 2023/12期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。