銘柄一覧に戻る
住
プライム8830
住友不動産
Sumitomo Realty & Development Co.,Ltd.
不動産業 / 不動産
3,063円
-26 (-0.84%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/5
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/5| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-08-06) | 1,070,000 | 320,000 | 300,000 | 223,000 | 239.7 |
| 2026/3(2026-05-13) | 1,057,765 | 299,155 | 289,233 | 212,535 | 228.4 |
| 2025/3(2025-05-13) | 1,014,239 | 271,516 | 268,323 | 191,681 | 202.6 * |
| 2024/3(2024-05-09) | 967,692 | 254,666 | 253,111 | 177,171 | 186.9 * |
| 2023/3(2023-05-11) | 939,904 | 241,274 | 236,651 | 161,925 | 170.8 * |
| 2022/3(2022-05-12) | 939,430 | 233,882 | 225,115 | 150,452 | 158.7 * |
| 2021/3(2021-05-13) | 917,472 | 219,244 | 209,949 | 141,389 | 149.2 * |
| 2020/3(2020-05-14) | 1,013,512 | 234,332 | 220,520 | 140,997 | 148.8 * |
| 2019/3(2019-05-16) | 1,013,229 | 220,419 | 204,257 | 130,817 | 138.0 * |
| 2018/3(2018-05-10) | 948,402 | 205,637 | 186,870 | 119,731 | 126.3 * |
| 2017/3(2017-05-11) | 925,151 | 188,171 | 167,697 | 103,488 | 109.2 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出