銘柄一覧に戻る
京
プライム6971
京セラ
KYOCERA CORPORATION
電気機器 / 電機・精密
3,855円
+187 (+5.10%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/5
業績推移
※ 2019/3期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/5| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-07-30) | 2,080,000 | 160,000 | — | 160,000 | 122.0 |
| 2026/3(2026-04-30) | 2,070,203 | 118,138 | — | 140,969 | 102.7 |
| 2025/3(2025-05-14) | 2,014,454 | 27,299 | — | 24,097 | 17.1 |
| 2024/3(2024-04-26) | 2,004,221 | 92,923 | — | 101,074 | 71.6 |
| 2023/3(2023-05-15) | 2,025,332 | 128,517 | — | 127,988 | 89.2 * |
| 2022/3(2022-04-28) | 1,838,938 | 148,910 | — | 148,414 | 102.8 * |
| 2021/3(2021-04-27) | 1,526,897 | 70,644 | — | 90,214 | 62.2 * |
| 2020/3(2020-04-27) | 1,599,053 | 100,193 | — | 107,721 | 74.3 * |
| 2019/3IFRS(2019-04-25) | 1,623,710 | 94,823 | — | 103,210 | 71.2 * |
| 2018/3(2018-04-26) | 1,577,039 | 95,575 | — | 81,789 | 55.6 * |
| 2017/3(2017-05-01) | 1,422,754 | 104,542 | — | 103,843 | 70.7 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出
※ 2019/3期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。