銘柄一覧に戻る
シ
プライム6753
シャープ
Sharp Corporation
電気機器 / 電機・精密
650.6円
+12.5 (+1.96%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/5
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/5| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-08-07) | 1,770,000 | 30,000 | 22,000 | 25,000 | 38.5 |
| 2026/3(2026-05-12) | 1,892,811 | 48,565 | 57,959 | 47,434 | 73.0 |
| 2025/3(2025-05-12) | 2,160,146 | 27,338 | 17,653 | 36,095 | 55.6 |
| 2024/3(2024-05-14) | 2,321,921 | -20,343 | -7,084 | -149,980 | -231.0 |
| 2023/3(2023-05-11) | 2,548,117 | -25,719 | -30,487 | -260,840 | -407.3 |
| 2022/3(2022-05-24) | 2,495,588 | 84,716 | 114,964 | 73,991 | 121.1 |
| 2021/3(2021-05-11) | 2,425,910 | 83,112 | 63,175 | 53,263 | 87.2 |
| 2020/3(2021-03-12) | 2,262,284 | 51,464 | 50,175 | 13,726 | 22.5 |
| 2019/3(2019-05-09) | 2,400,072 | 84,140 | 69,011 | 74,226 | 116.8 |
| 2018/3(2018-04-26) | 2,427,271 | 90,125 | 89,320 | 70,225 | 106.1 |
| 2017/3(2017-04-28) | 2,050,639 | 62,454 | 25,070 | -24,877 | -68.6 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出