銘柄一覧に戻る
ル
プライム6723
ルネサスエレクトロニクス
Renesas Electronics Corporation
電気機器 / 電機・精密
3,862円
+287 (+8.03%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/5
業績推移
※ 2018/12期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/5| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12(2026-02-05) | 1,321,212 | 201,166 | — | -51,763 | -28.6 |
| 2024/12(2025-02-06) | 1,348,479 | 222,977 | — | 219,084 | 122.5 |
| 2023/12(2024-02-08) | 1,469,415 | 390,766 | — | 337,086 | 189.8 |
| 2022/12(2023-02-09) | 1,500,853 | 424,170 | — | 256,632 | 137.7 |
| 2021/12(2022-02-09) | 994,418 | 183,601 | — | 127,261 | 69.0 |
| 2020/12(2021-02-10) | 715,673 | 65,142 | — | 45,626 | 26.5 |
| 2019/12(2020-02-12) | 718,243 | 6,845 | — | -5,914 | -3.5 |
| 2018/12IFRS(2019-03-28) | 756,503 | 68,196 | — | 50,989 | 30.6 |
| 2017/12(2018-02-09) | 780,261 | 78,400 | 75,288 | 77,196 | 46.3 |
| 2016/12(2017-02-08) | 471,031 | 54,711 | 49,986 | 44,119 | 26.5 |
※ 2018/12期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。