銘柄一覧に戻る
安
プライム6506
安川電機
YASKAWA Electric Corporation
電気機器 / 電機・精密
4,712円
-128 (-2.64%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/14
業績推移
※ 2020/2期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/14| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/2予想・目標(2026-07-10) | 600,000 | 57,500 | — | 47,500 | 183.1 |
| 2026/2(2026-04-10) | 542,122 | 47,307 | — | 35,240 | 135.9 |
| 2025/2(2025-04-04) | 537,682 | 50,156 | — | 56,987 | 218.6 |
| 2024/2(2024-04-05) | 575,658 | 66,225 | — | 50,687 | 193.9 |
| 2023/2(2023-04-07) | 555,955 | 68,301 | — | 51,783 | 198.1 |
| 2022/2(2022-04-08) | 479,082 | 52,860 | — | 38,354 | 146.7 |
| 2021/2(2021-04-09) | 389,712 | 27,180 | — | 18,927 | 72.4 |
| 2020/2IFRS(2020-05-28) | 410,957 | 24,198 | — | 15,572 | 59.4 |
| 2019/2(2019-04-11) | 474,638 | 49,766 | 50,844 | 41,164 | 155.9 |
| 2018/2(2018-04-12) | 448,523 | 54,126 | 55,300 | 39,749 | 149.3 |
| 2017/3(2017-04-20) | 394,883 | 30,409 | 31,963 | 20,397 | 76.6 |
※ 2020/2期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。