銘柄一覧に戻る
サ
プライム4751
サイバーエージェント
CyberAgent,Inc.
サービス業 / 情報通信・サービスその他
1,314.5円
-60 (-4.37%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/11/20
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/11/20| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/9予想・目標(2026-11-11) | 1,070,000 | 66,000 | 66,000 | 35,000 | 69.0 |
| 2026/9(2026-11-11) | 970,618 | 77,249 | 78,884 | 43,001 | 84.8 |
| 2025/9(2025-11-14) | 874,030 | 71,702 | 71,743 | 31,667 | 62.5 |
| 2024/9(2025-05-15) | 801,236 | 40,083 | 39,715 | 15,977 | 31.6 |
| 2023/9(2025-05-15) | 719,451 | 22,351 | 22,710 | 3,540 | 7.0 |
| 2022/9(2025-05-15) | 709,923 | 67,552 | 67,902 | 22,901 | 45.3 |
| 2021/9(2025-05-15) | 666,149 | 104,070 | 104,382 | 41,242 | 81.7 |
| 2020/9(2025-05-15) | 478,526 | 33,839 | 33,822 | 6,567 | 52.1 |
| 2019/9(2019-10-30) | 453,611 | 30,825 | 30,493 | 1,694 | 3.4 * |
| 2018/9(2018-10-25) | 419,512 | 30,163 | 28,565 | 4,849 | 9.6 * |
| 2017/9(2017-10-26) | 371,362 | 30,700 | 28,741 | 4,024 | 8.0 * |
| 2016/9(2016-10-27) | 310,665 | 36,790 | 35,341 | 13,612 | 27.1 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。会社予想のEPSは、開示時点ですでに分割後の株数で算出されていれば調整しません。出典:決算短信よりKabuGraph算出