決算発表カレンダー
日本株の決算発表予定日を日ごとに表示します。会社が公表した予定日だけを載せています(予定日の公表は期末の後で、先の予定が見えるのはおよそ1〜1.5か月先までです)。使い方
月
火
水
木
金
土
日
13社21社31社411社5
6
72社88社911社1034社1176社12
13
1485社152社161社176社182社19
20
21
22
23
242社254社26
27
282社298社3011社発表社数 少多今日表示中の日
2026年9月10日(木)の決算発表34社
1〜30社目| コード | 銘柄 | 決算 |
|---|---|---|
| 172A | ネオホーム | 2026年7月期 本決算 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | 2027年1月期 第2四半期決算決算を見る |
| 1928 | 積水ハウス | 2027年1月期 第2四半期決算決算を見る |
| 215A | タイミー | 2027年4月期 第1四半期決算決算を見る |
| 2163 | アルトナー | 2027年1月期 第2四半期決算決算を見る |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 2026年10月期 第3四半期決算決算を見る |
| 2375 | ギグワークス | 2026年10月期 第3四半期決算決算を見る |
| 2923 | サトウ食品 | 2027年4月期 第1四半期決算決算を見る |
| 2983 | アールプランナー | 2027年1月期 第2四半期決算決算を見る |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | 2027年1月期 第2四半期決算決算を見る |
| 3246 | コーセーアールイー | 2027年1月期 第2四半期決算決算を見る |
| 3248 | アールエイジ | 2026年10月期 第3四半期決算決算を見る |
| 350A | デジタルグリッド | 2026年7月期 本決算決算を見る |
| 4014 | カラダノート | 2026年7月期 本決算決算を見る |
| 4026 | 神島化学工業 | 2027年4月期 第1四半期決算決算を見る |
| 4194 | ビジョナル | 2026年7月期 本決算決算を見る |
| 4334 | ユークス | 2027年1月期 第2四半期決算決算を見る |
| 4422 | VALUENEX | 2026年7月期 本決算決算を見る |
| 4441 | トビラシステムズ | 2026年10月期 第3四半期決算決算を見る |
| 5031 | モイ | 2027年1月期 第2四半期決算決算を見る |
| 5971 | 共和工業所 | 2027年4月期 第1四半期決算決算を見る |
| 6184 | 鎌倉新書 | 2027年1月期 第2四半期決算決算を見る |
| 6535 | アイモバイル | 2026年7月期 本決算決算を見る |
| 6577 | ベストワンドットコム | 2026年7月期 本決算決算を見る |
| 6619 | ダブル・スコープ | 2027年1月期 第2四半期決算決算を見る |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | 2027年1月期 第2四半期決算決算を見る |
| 6778 | アルチザネットワークス | 2026年7月期 本決算決算を見る |
| 7095 | Macbee Planet | 2027年4月期 第1四半期決算決算を見る |
| 7196 | Casa | 2027年1月期 第2四半期決算決算を見る |
| 7640 | トップカルチャー | 2026年10月期 第3四半期決算決算を見る |
お気に入り銘柄の決算予定を受け取る
お気に入りに登録した銘柄の決算発表予定を、週1回のメールと前営業日のリマインドでお届けします。Googleカレンダー・iPhone・Outlookで購読すれば、予定日の公表や変更も自動で反映されます。
出典:日本取引所グループ「決算発表予定日」よりKabuGraph作成。予定日は会社の都合で変わることがあります。発表時刻は公表されていないため載せていません。