銘柄一覧に戻る
ベ
グロース6577
ベストワンドットコム
Bestone.Com Co.,Ltd
サービス業 / 情報通信・サービスその他
1,206円
-18 (-1.47%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/15
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/15| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7(2026-09-10) | 2,906 | 336 | 345 | 233 | 154.8 |
| 2025/7(2025-09-10) | 2,543 | 29 | 27 | 9 | 6.3 |
| 2024/7(2024-09-11) | 3,137 | 263 | 278 | 248 | 170.2 |
| 2023/7(2023-09-12) | 1,331 | 19 | 15 | 26 | 20.0 |
| 2022/7(2022-09-12) | 246 | -187 | -177 | -218 | -164.7 |
| 2021/7(2021-09-13) | 83 | -138 | -133 | -130 | -104.9 |
| 2020/7(2020-09-15) | 1,111 | -60 | -68 | -52 | -42.4 |
| 2019/7(2019-09-12) | 2,173 | 134 | 131 | 84 | 68.6 |
| 2018/7(2018-09-13) | 1,587 | 120 | 115 | 77 | 69.2 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出