決算発表カレンダー
日本株の決算発表予定日を日ごとに表示します。会社が公表した予定日だけを載せています(予定日の公表は期末の後で、先の予定が見えるのはおよそ1〜1.5か月先までです)。使い方
月
火
水
木
金
土
日
12社23社315社4
5
610社711社810社928社1074社11
12
1340社1499社15122社166社176社18
19
20
213社225社237社2418社25
26
2716社2834社2963社30133社31279社発表社数 少多今日表示中の日
2026年7月31日(金)の決算発表279社
241〜270社目| コード | 銘柄 | 決算 |
|---|---|---|
| 8935 | FJネクストホールディングス | 2027年3月期 第1四半期決算決算を見る |
| 8944 | ランドビジネス | 2026年9月期 第3四半期決算決算を見る |
| 9009 | 京成電鉄 | 2027年3月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 2027年3月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 2027年3月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9023 | 東京地下鉄 | 2027年3月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9024 | 西武ホールディングス | 2027年3月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 2027年3月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9065 | 山九 | 2027年3月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 2027年3月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9206 | スターフライヤー | 2027年3月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9301 | 三菱倉庫 | 2027年3月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9311 | アサガミ | 2027年3月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9325 | ファイズホールディングス | 2027年3月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9351 | 東洋埠頭 | 2027年3月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9404 | 日本テレビホールディングス | 2027年3月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9503 | 関西電力 | 2027年3月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9504 | 中国電力 | 2027年3月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9507 | 四国電力 | 2027年3月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9511 | 沖縄電力 | 2027年3月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9513 | 電源開発 | 2027年3月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9536 | 西部ガスホールディングス | 2027年3月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9682 | DTS | 2027年3月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9686 | 東洋テック | 2027年3月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9687 | KSK | 2027年3月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9715 | トランス・コスモス | 2027年3月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9742 | アイネス | 2027年3月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9763 | 丸建リース | 2027年3月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9816 | ストライダーズ | 2027年3月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9832 | オートバックスセブン | 2027年3月期 第1四半期決算決算を見る |
お気に入り銘柄の決算予定を受け取る
お気に入りに登録した銘柄の決算発表予定を、週1回のメールと前営業日のリマインドでお届けします。Googleカレンダー・iPhone・Outlookで購読すれば、予定日の公表や変更も自動で反映されます。
出典:日本取引所グループ「決算発表予定日」よりKabuGraph作成。予定日は会社の都合で変わることがあります。発表時刻は公表されていないため載せていません。