決算発表カレンダー
日本株の決算発表予定日を日ごとに表示します。会社が公表した予定日だけを載せています(予定日の公表は期末の後で、先の予定が見えるのはおよそ1〜1.5か月先までです)。使い方
月
火
水
木
金
土
日
12社23社315社4
5
610社711社810社928社1074社11
12
1340社1499社15122社166社176社18
19
20
213社225社237社2418社25
26
2716社2834社2963社30133社31279社発表社数 少多今日表示中の日
2026年7月9日(木)の決算発表28社
| コード | 銘柄 | 決算 |
|---|---|---|
| 2303 | ドーン | 2026年5月期 本決算決算を見る |
| 2341 | アルバイトタイムス | 2027年2月期 第1四半期決算決算を見る |
| 2698 | キャンドゥ | 2027年2月期 第1四半期決算決算を見る |
| 2735 | ワッツ | 2026年8月期 第3四半期決算決算を見る |
| 2791 | 大黒天物産 | 2026年5月期 本決算決算を見る |
| 2809 | キユーピー | 2026年11月期 第2四半期決算決算を見る |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 2027年2月期 第1四半期決算決算を見る |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2027年2月期 第1四半期決算決算を見る |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 2026年11月期 第2四半期決算決算を見る |
| 4728 | トーセ | 2026年8月期 第3四半期決算決算を見る |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 2027年2月期 第1四半期決算決算を見る |
| 4825 | ウェザーニューズ | 2026年5月期 本決算決算を見る |
| 5018 | MORESCO | 2027年2月期 第1四半期決算決算を見る |
| 5932 | 三協立山 | 2026年5月期 本決算決算を見る |
| 6323 | ローツェ | 2027年2月期 第1四半期決算決算を見る |
| 7544 | スリーエフ | 2027年2月期 第1四半期決算決算を見る |
| 7649 | スギホールディングス | 2027年2月期 第1四半期決算決算を見る |
| 8016 | オンワードホールディングス | 2027年2月期 第1四半期決算決算を見る |
| 8203 | MrMaxHD | 2027年2月期 第1四半期決算決算を見る |
| 8278 | フジ | 2027年2月期 第1四半期決算決算を見る |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 2027年2月期 第1四半期決算決算を見る |
| 8918 | ランド | 2027年2月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9414 | 日本BS放送 | 2026年8月期 第3四半期決算決算を見る |
| 9560 | プログリット | 2026年8月期 第3四半期決算決算を見る |
| 9716 | 乃村工藝社 | 2027年2月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9765 | オオバ | 2026年5月期 本決算決算を見る |
| 9903 | カンセキ | 2027年2月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9983 | ファーストリテイリング | 2026年8月期 第3四半期決算決算を見る |
お気に入り銘柄の決算予定を受け取る
お気に入りに登録した銘柄の決算発表予定を、週1回のメールと前営業日のリマインドでお届けします。Googleカレンダー・iPhone・Outlookで購読すれば、予定日の公表や変更も自動で反映されます。
出典:日本取引所グループ「決算発表予定日」よりKabuGraph作成。予定日は会社の都合で変わることがあります。発表時刻は公表されていないため載せていません。