銘柄一覧に戻る
第
プライム8750
第一ライフグループ
Daiichi Life Group,Inc.
保険業 / 金融(除く銀行)
1,816円
+29.5 (+1.65%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/5
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/5| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-08-07) | 10,666,000 | — | 869,000 | 513,000 | 142.4 |
| 2026/3(2026-05-15) | 11,308,275 | — | 753,688 | 436,597 | 119.8 |
| 2025/3(2025-05-15) | 9,873,251 | — | 719,072 | 429,613 | 116.0 |
| 2024/3(2024-05-15) | 11,028,166 | — | 539,006 | 320,765 | 82.4 * |
| 2023/3(2023-05-15) | 9,519,445 | — | 410,900 | 192,301 | 47.3 * |
| 2022/3(2022-05-12) | 8,209,708 | — | 590,897 | 409,353 | 95.8 * |
| 2021/3(2021-05-14) | 7,827,806 | — | 552,861 | 363,777 | 81.4 * |
| 2020/3(2020-05-15) | 7,114,099 | — | 218,380 | 32,433 | 7.1 * |
| 2019/3(2019-05-15) | 7,184,093 | — | 432,945 | 225,035 | 48.6 * |
| 2018/3(2018-05-15) | 7,037,827 | — | 471,994 | 363,928 | 77.7 * |
| 2017/3(2017-05-15) | 6,456,796 | — | 425,320 | 231,286 | 49.2 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出