銘柄一覧に戻る
三
プライム8309
三井住友トラストグループ
Sumitomo Mitsui Trust Group,Inc.
銀行業 / 銀行
1,755円
+12 (+0.69%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/5
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/5| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-07-30) | — | — | — | 380,000 | 34.4 * |
| 2026/3(2026-05-14) | 2,983,544 | — | 401,499 | 317,566 | 113.0 * |
| 2025/3(2025-05-14) | 2,922,428 | — | 367,694 | 257,635 | 89.9 * |
| 2024/3(2024-05-14) | 2,475,303 | — | 101,327 | 79,199 | 27.3 * |
| 2023/3(2023-05-12) | 1,819,060 | — | 285,840 | 191,000 | 64.6 * |
| 2022/3(2022-05-12) | 1,401,091 | — | 229,704 | 169,078 | 56.4 * |
| 2021/3(2021-05-13) | 1,380,434 | — | 183,155 | 142,196 | 47.5 * |
| 2020/3(2020-05-14) | 1,535,401 | — | 257,658 | 163,028 | 54.3 * |
| 2019/3(2019-05-15) | 1,467,916 | — | 256,411 | 173,889 | 57.4 * |
| 2018/3(2018-05-11) | 1,350,946 | — | 232,661 | 153,986 | 50.5 * |
| 2017/3(2017-05-15) | 1,261,272 | — | 196,383 | 121,446 | 39.7 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出