銘柄一覧に戻る
B
プライム8056
BIPROGY
BIPROGY Inc.
情報・通信業 / 情報通信・サービスその他
4,700円
+21 (+0.45%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/6
業績推移
※ 2022/3期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/6| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-08-05) | 470,000 | 48,400 | — | 32,200 | 333.4 |
| 2026/3(2026-04-30) | 433,686 | 42,604 | — | 31,209 | 320.6 |
| 2025/3(2025-04-30) | 404,010 | 39,066 | — | 26,965 | 272.6 |
| 2024/3(2024-04-30) | 370,142 | 33,287 | — | 25,246 | 251.2 |
| 2023/3(2023-04-28) | 339,898 | 29,673 | — | 20,203 | 201.1 |
| 2022/3IFRS(2022-05-06) | 317,600 | 27,425 | — | 20,490 | 204.0 |
| 2021/3(2021-05-07) | 309,685 | 26,724 | 26,544 | 17,076 | 170.1 |
| 2020/3(2020-05-18) | 311,554 | 26,139 | 26,615 | 18,182 | 181.2 |
| 2019/3(2019-05-09) | 299,029 | 20,622 | 20,515 | 14,238 | 141.9 |
| 2018/3(2018-05-09) | 286,977 | 16,332 | 16,092 | 11,949 | 119.1 |
| 2017/3(2017-05-09) | 282,249 | 14,314 | 13,852 | 10,261 | 96.5 |
※ 2022/3期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。