銘柄一覧に戻る
住
プライム8053
住友商事
SUMITOMO CORPORATION (SUMITOMO SHOJI KAISHA,LTD.)
卸売業 / 商社・卸売
1,741.5円
+13.5 (+0.78%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/5
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/5| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-07-31) | — | — | — | 630,000 | 132.5 |
| 2026/3(2026-05-01) | 7,337,259 | — | — | 600,334 | 124.8 * |
| 2025/3(2025-05-01) | 7,292,084 | — | — | 561,859 | 115.9 * |
| 2024/3(2024-05-08) | 6,910,302 | — | — | 386,352 | 79.0 * |
| 2023/3(2023-05-09) | 6,817,872 | — | — | 565,178 | 113.1 * |
| 2022/3(2022-05-10) | 5,495,015 | — | — | 463,694 | 92.7 * |
| 2021/3(2021-05-07) | 4,645,059 | — | — | -153,067 | -30.6 * |
| 2020/3(2020-05-08) | 5,299,814 | — | — | 171,359 | 34.3 * |
| 2019/3(2019-05-09) | 5,339,238 | — | — | 320,523 | 64.2 * |
| 2018/3(2018-05-08) | 4,827,323 | — | — | 308,521 | 61.8 * |
| 2017/3(2017-05-09) | 3,996,974 | — | — | 170,889 | 34.2 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出