銘柄一覧に戻る
豊
プライム8015
豊田通商
TOYOTA TSUSHO CORPORATION
卸売業 / 商社・卸売
7,387円
+123 (+1.69%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/5
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/5| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-07-31) | — | — | — | 430,000 | 458.6 |
| 2026/3(2026-04-30) | 11,561,935 | 545,235 | — | 370,516 | 350.9 |
| 2025/3(2025-04-28) | 10,309,550 | 497,174 | — | 362,506 | 343.4 |
| 2024/3(2024-04-26) | 10,188,980 | 441,589 | — | 331,444 | 314.0 * |
| 2023/3(2023-04-27) | 9,848,560 | 388,753 | — | 284,155 | 269.2 * |
| 2022/3(2022-04-28) | 8,028,000 | 294,141 | — | 222,235 | 210.5 * |
| 2021/3(2021-04-28) | 6,309,303 | 213,058 | — | 134,602 | 127.5 * |
| 2020/3(2020-04-30) | 6,694,071 | 210,370 | — | 135,551 | 128.4 * |
| 2019/3(2019-04-26) | 6,762,702 | 215,197 | — | 132,622 | 125.6 * |
| 2018/3(2018-04-27) | 6,491,035 | 182,696 | — | 130,228 | 123.4 * |
| 2017/3(2017-06-23) | 5,797,362 | 133,669 | — | 107,903 | 102.2 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出