銘柄一覧に戻る
住
プライム5802
住友電気工業
Sumitomo Electric Industries,Ltd.
非鉄金属 / 鉄鋼・非鉄
2,466円
+14 (+0.57%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/5
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/5| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-07-31) | 5,400,000 | 450,000 | 460,000 | 340,000 | 109.0 |
| 2026/3(2026-05-12) | 5,110,171 | 418,173 | 431,274 | 369,508 | 118.4 * |
| 2025/3(2025-05-13) | 4,679,789 | 320,663 | 309,496 | 193,771 | 62.1 * |
| 2024/3(2024-05-10) | 4,402,814 | 226,618 | 215,341 | 149,723 | 48.0 * |
| 2023/3(2023-05-12) | 4,005,561 | 177,443 | 173,348 | 112,654 | 36.1 * |
| 2022/3(2022-05-11) | 3,367,863 | 122,195 | 138,160 | 96,306 | 30.9 * |
| 2021/3(2021-05-13) | 2,918,580 | 113,926 | 114,072 | 56,344 | 18.1 * |
| 2020/3(2020-05-19) | 3,107,027 | 127,216 | 130,498 | 72,720 | 23.3 * |
| 2019/3(2019-05-10) | 3,177,985 | 166,260 | 188,649 | 118,063 | 37.8 * |
| 2018/3(2018-05-11) | 3,082,247 | 173,139 | 195,010 | 120,328 | 38.6 * |
| 2017/3(2017-05-12) | 2,814,483 | 150,503 | 173,872 | 107,562 | 34.4 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出