銘柄一覧に戻る
ブ
プライム5108
ブリヂストン
BRIDGESTONE CORPORATION
ゴム製品 / 自動車・輸送機
3,829円
+49 (+1.30%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/5
業績推移
※ 2020/12期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/5| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/12予想・目標(2026-05-14) | 4,500,000 | — | — | 340,000 | 270.9 |
| 2025/12(2026-02-16) | 4,429,452 | 381,237 | — | 327,264 | 246.0 |
| 2024/12(2025-02-17) | 4,430,096 | 443,319 | — | 284,989 | 208.1 * |
| 2023/12(2024-02-16) | 4,313,800 | 481,775 | — | 331,305 | 242.0 * |
| 2022/12(2023-02-16) | 4,110,070 | 441,298 | — | 300,367 | 216.1 * |
| 2021/12(2022-02-15) | 3,246,057 | 376,799 | — | 394,037 | 279.8 * |
| 2020/12IFRS(2021-02-16) | 2,994,524 | 64,114 | — | -23,301 | -16.5 * |
| 2019/12(2020-02-17) | 3,525,600 | 326,098 | 316,823 | 292,598 | 202.5 * |
| 2018/12(2019-02-15) | 3,650,111 | 402,732 | 381,132 | 291,642 | 194.0 * |
| 2017/12(2018-02-16) | 3,643,427 | 419,047 | 400,564 | 288,275 | 187.8 * |
| 2016/12(2017-02-17) | 3,337,017 | 449,548 | 432,534 | 265,550 | 169.5 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出
※ 2020/12期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。