銘柄一覧に戻る
T
グロース3479
TKP
TKP Corporation
不動産業 / 不動産
1,821円
-3 (-0.16%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/5
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/5| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/2予想・目標(2026-07-15) | 146,000 | 11,000 | 9,700 | 4,000 | 105.2 |
| 2026/2(2026-04-14) | 114,357 | 10,301 | 9,098 | 12,293 | 319.8 |
| 2025/2(2025-04-14) | 59,208 | 5,915 | 5,825 | 3,789 | 90.7 |
| 2024/2(2024-04-15) | 36,545 | 4,607 | 4,517 | 6,975 | 166.8 |
| 2023/2(2023-04-13) | 50,504 | 3,575 | 3,062 | -4,936 | -118.3 |
| 2022/2(2022-04-14) | 44,685 | -883 | -1,585 | -3,211 | -79.0 |
| 2021/2(2021-04-14) | 43,138 | -2,497 | -2,321 | -3,503 | -93.2 |
| 2020/2(2020-07-15) | 54,343 | 6,325 | 4,761 | 1,743 | 50.4 |
| 2019/2(2019-04-15) | 35,523 | 4,289 | 4,053 | 1,893 | 58.1 |
| 2018/2(2018-04-16) | 28,689 | 3,449 | 3,200 | 2,071 | 64.0 |
| 2017/2(2017-04-13) | 21,978 | 2,694 | 2,552 | 1,352 | 45.2 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出