銘柄一覧に戻る
ダ
プライム3107
ダイワボウホールディングス
Daiwabo Holdings Co.,Ltd.
卸売業 / 商社・卸売
3,857円
+511 (+15.27%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/11/12
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/11/12| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-08-06) | 1,369,000 | 43,000 | 43,050 | 30,500 | 355.4 |
| 2026/3(2026-05-13) | 1,350,879 | 44,169 | 44,943 | 32,030 | 362.1 |
| 2025/3(2025-05-14) | 1,136,817 | 34,899 | 35,454 | 24,751 | 271.4 |
| 2024/3(2024-05-09) | 967,760 | 30,963 | 31,431 | 4,283 | 45.8 |
| 2023/3(2023-05-15) | 903,918 | 27,944 | 28,608 | 19,059 | 202.8 |
| 2022/3(2022-05-12) | 763,838 | 24,059 | 24,554 | 16,988 | 178.1 |
| 2021/3(2021-05-13) | 1,043,534 | 35,028 | 35,781 | 25,715 | 267.5 |
| 2020/3(2020-05-13) | 944,053 | 32,841 | 33,195 | 21,178 | 220.3 * |
| 2019/3(2019-05-13) | 785,554 | 22,709 | 22,840 | 16,775 | 174.5 * |
| 2018/3(2018-05-11) | 669,596 | 14,305 | 14,291 | 10,531 | 109.7 * |
| 2017/3(2017-05-12) | 617,811 | 12,626 | 12,572 | 7,469 | 78.3 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。会社予想のEPSは、開示時点ですでに分割後の株数で算出されていれば調整しません。出典:決算短信よりKabuGraph算出