決算発表カレンダー
日本株の決算発表予定日を日ごとに表示します。会社が公表した予定日だけを載せています(予定日の公表は期末の後で、先の予定が見えるのはおよそ1〜1.5か月先までです)。使い方
月
火
水
木
金
土
日
11社2
33社412社5
6
73社89社98社1034社1158社12
13
1432社1551社162社173社183社19
20
21
221社232社244社2511社26
27
288社291社30
31
発表社数 少多今日表示中の日
2026年12月11日(金)の決算発表58社
1〜30社目| コード | 銘柄 | 決算 |
|---|---|---|
| 186A | アストロスケールホールディングス | 2027年4月期 第2四半期決算 |
| 211A | カドス・コーポレーション | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 218A | Liberaware | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 2373 | ケア21 | 2026年10月期 本決算 |
| 2923 | サトウ食品 | 2027年4月期 第2四半期決算 |
| 2991 | ランドネット | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 3161 | アゼアス | 2027年4月期 第2四半期決算 |
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 3320 | クロスプラス | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 3361 | トーエル | 2027年4月期 第2四半期決算 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 3421 | 稲葉製作所 | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 3444 | 菊池製作所 | 2027年4月期 第2四半期決算 |
| 3524 | 日東製網 | 2027年4月期 第2四半期決算 |
| 3653 | モルフォ | 2026年10月期 本決算 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | 2026年10月期 本決算 |
| 3903 | gumi | 2027年4月期 第2四半期決算 |
| 3930 | はてな | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 4175 | coly | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 4378 | CINC | 2026年10月期 本決算 |
| 4382 | HEROZ | 2027年4月期 第2四半期決算 |
| 446A | ノースサンド | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 456A | HUMAN MADE | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 462A | FUNDINNO | 2026年10月期 本決算 |
| 4813 | ACCESS | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 2026年10月期 本決算 |
| 5131 | リンカーズ | 2027年7月期 第1四半期決算 |
お気に入り銘柄の決算予定を受け取る
お気に入りに登録した銘柄の決算発表予定を、週1回のメールと前営業日のリマインドでお届けします。Googleカレンダー・iPhone・Outlookで購読すれば、予定日の公表や変更も自動で反映されます。
出典:日本取引所グループ「決算発表予定日」よりKabuGraph作成。予定日は会社の都合で変わることがあります。発表時刻は公表されていないため載せていません。