決算発表カレンダー
日本株の決算発表予定日を日ごとに表示します。会社が公表した予定日だけを載せています(予定日の公表は期末の後で、先の予定が見えるのはおよそ1〜1.5か月先までです)。使い方
月
火
水
木
金
土
日
1
244社3
479社5154社6256社7
8
9174社10252社11270社12426社13792社14
15
1660社17
18
196社20
21
22
23
24
251社262社27
28
29
305社発表社数 少多今日表示中の日
2026年11月6日(金)の決算発表256社
31〜60社目| コード | 銘柄 | 決算 |
|---|---|---|
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | 2027年3月期 第2四半期決算決算を見る |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 2027年3月期 第2四半期決算決算を見る |
| 2790 | ナフコ | 2027年3月期 第2四半期決算決算を見る |
| 2814 | 佐藤食品工業 | 2027年3月期 第2四半期決算決算を見る |
| 2815 | アリアケジャパン | 2027年3月期 第2四半期決算決算を見る |
| 2819 | エバラ食品工業 | 2027年3月期 第2四半期決算決算を見る |
| 2903 | シノブフーズ | 2027年3月期 第2四半期決算決算を見る |
| 2911 | 旭松食品 | 2027年3月期 第2四半期決算決算を見る |
| 3024 | クリエイト | 2027年3月期 第2四半期決算決算を見る |
| 3036 | アルコニックス | 2027年3月期 第2四半期決算決算を見る |
| 3221 | ヨシックスホールディングス | 2027年3月期 第2四半期決算決算を見る |
| 3286 | トラストホールディングス | 2027年6月期 第1四半期決算決算を見る |
| 3288 | オープンハウスグループ | 2026年9月期 本決算決算を見る |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 2027年3月期 第2四半期決算決算を見る |
| 3302 | 帝国繊維 | 2026年12月期 第3四半期決算決算を見る |
| 3315 | 日本コークス工業 | 2027年3月期 第2四半期決算決算を見る |
| 3386 | コスモ・バイオ | 2026年12月期 第3四半期決算決算を見る |
| 3393 | スターティアホールディングス | 2027年3月期 第2四半期決算決算を見る |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 2026年9月期 本決算決算を見る |
| 3623 | ビリングシステム | 2026年12月期 第3四半期決算決算を見る |
| 3634 | ソケッツ | 2027年3月期 第2四半期決算決算を見る |
| 3663 | セルシス | 2026年12月期 第3四半期決算決算を見る |
| 3687 | フィックスターズ | 2026年9月期 本決算決算を見る |
| 3766 | システムズ・デザイン | 2027年3月期 第2四半期決算決算を見る |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2027年3月期 第2四半期決算決算を見る |
| 3798 | ULSグループ | 2027年3月期 第2四半期決算決算を見る |
| 3834 | 朝日ネット | 2027年3月期 第2四半期決算決算を見る |
| 3841 | ジーダット | 2027年3月期 第2四半期決算決算を見る |
| 3842 | ネクストジェン | 2027年3月期 第2四半期決算決算を見る |
| 3861 | 王子ホールディングス | 2027年3月期 第2四半期決算決算を見る |
お気に入り銘柄の決算予定を受け取る
お気に入りに登録した銘柄の決算発表予定を、週1回のメールと前営業日のリマインドでお届けします。Googleカレンダー・iPhone・Outlookで購読すれば、予定日の公表や変更も自動で反映されます。
出典:日本取引所グループ「決算発表予定日」よりKabuGraph作成。予定日は会社の都合で変わることがあります。発表時刻は公表されていないため載せていません。