銘柄一覧に戻る
東
プライム9960
東テク
TOTECH CORPORATION
卸売業 / 商社・卸売
4,465円
+80 (+1.82%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/11/12
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/11/12| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-08-07) | 180,000 | 19,000 | 19,500 | 14,400 | 351.1 |
| 2026/3(2026-05-14) | 170,013 | 17,125 | 17,983 | 13,133 | 319.2 |
| 2025/3(2025-05-15) | 155,958 | 14,691 | 15,574 | 11,194 | 272.1 |
| 2024/3(2024-05-15) | 140,732 | 9,905 | 10,585 | 7,004 | 170.4 |
| 2023/3(2023-06-30) | 126,696 | 7,730 | 8,172 | 5,230 | 127.4 * |
| 2022/3(2022-05-13) | 110,120 | 6,297 | 7,120 | 4,724 | 115.3 * |
| 2021/3(2021-05-14) | 109,650 | 6,176 | 6,806 | 4,795 | 117.1 * |
| 2020/3(2020-05-20) | 117,141 | 6,464 | 6,714 | 4,763 | 116.5 * |
| 2019/3(2019-05-16) | 103,670 | 5,442 | 5,851 | 4,026 | 98.6 * |
| 2018/3(2018-05-15) | 92,646 | 4,479 | 4,764 | 3,111 | 76.2 * |
| 2017/3(2017-05-15) | 86,046 | 3,792 | 4,116 | 2,774 | 68.7 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。会社予想のEPSは、開示時点ですでに分割後の株数で算出されていれば調整しません。出典:決算短信よりKabuGraph算出