銘柄一覧に戻る
泉
プライム9824
泉州電業
SENSHU ELECTRIC CO.,LTD.
卸売業 / 商社・卸売
7,600円
-230 (-2.94%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/11/12
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/11/12| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10予想・目標(2026-09-04) | 160,000 | 12,550 | 13,000 | 9,150 | 538.0 |
| 2025/10(2025-12-09) | 135,591 | 8,952 | 9,272 | 6,717 | 387.6 |
| 2024/10(2024-12-09) | 136,153 | 10,349 | 10,761 | 7,578 | 432.1 |
| 2023/10(2023-12-07) | 124,967 | 8,366 | 8,770 | 5,920 | 333.1 |
| 2022/10(2022-12-08) | 113,633 | 7,464 | 7,894 | 5,314 | 294.0 |
| 2021/10(2021-12-08) | 92,463 | 4,743 | 5,004 | 3,583 | 193.8 * |
| 2020/10(2020-12-09) | 74,288 | 3,124 | 3,382 | 2,351 | 123.5 * |
| 2019/10(2019-12-09) | 83,676 | 3,979 | 4,206 | 2,714 | 138.5 * |
| 2018/10(2018-12-10) | 82,038 | 3,868 | 4,105 | 2,371 | 118.2 * |
| 2017/10(2017-12-11) | 74,956 | 3,202 | 3,455 | 2,289 | 113.3 * |
| 2016/10(2016-12-09) | 67,666 | 2,802 | 2,978 | 1,585 | 77.6 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。会社予想のEPSは、開示時点ですでに分割後の株数で算出されていれば調整しません。出典:決算短信よりKabuGraph算出