銘柄一覧に戻る
ト
プライム9729
トーカイ
TOKAI Corp.
サービス業 / 情報通信・サービスその他
2,688円
-34 (-1.25%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/11/12
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/11/12| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-08-07) | 167,980 | 10,286 | 10,716 | 6,866 | 222.3 |
| 2026/3(2026-05-12) | 159,664 | 9,382 | 10,098 | 6,069 | 185.6 |
| 2025/3(2025-05-09) | 149,542 | 8,205 | 8,838 | 4,733 | 139.1 |
| 2024/3(2024-05-10) | 138,222 | 8,082 | 8,505 | 5,810 | 165.1 |
| 2023/3(2023-05-11) | 130,184 | 7,855 | 8,080 | 6,106 | 173.4 |
| 2022/3(2022-05-09) | 123,484 | 8,252 | 8,878 | 5,806 | 164.4 |
| 2021/3(2021-05-07) | 118,009 | 7,294 | 8,050 | 5,481 | 154.0 |
| 2020/3(2020-05-08) | 120,809 | 7,908 | 8,181 | 5,255 | 146.6 |
| 2019/3(2019-05-10) | 116,349 | 7,311 | 7,898 | 5,026 | 139.6 |
| 2018/3(2018-05-11) | 109,385 | 7,638 | 7,854 | 5,568 | 154.7 |
| 2017/3(2017-06-19) | 104,572 | 7,443 | 7,691 | 5,306 | 147.4 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。会社予想のEPSは、開示時点ですでに分割後の株数で算出されていれば調整しません。出典:決算短信よりKabuGraph算出