銘柄一覧に戻る
東
スタンダード9686
東洋テック
TOYO TEC CO.,LTD.
サービス業 / 情報通信・サービスその他
1,621円
-3 (-0.18%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/14
配当サマリー
配当利回り
4.38%
配当性向
37.6%
直近の1株配当
71円
連続増配
4年
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-10-14時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標 | 71 | 58.7% | +0円 (+0.0%) |
| 2026/3 | 71 | 37.6% | +31円 (+77.5%) |
| 2025/3 | 40 | 59.6% | +4円 (+11.1%) |
| 2024/3 | 36 | 59% | +3円 (+9.1%) |
| 2023/3 | 33 | 45.5% | +3円 (+10.0%) |
| 2022/3 | 30 | 68.8% | +0円 (+0.0%) |
| 2021/3 | 30 | 55.9% | +0円 (+0.0%) |
| 2020/3 | 30 | 36.3% | +2円 (+7.1%) |
| 2019/3 | 28 | 41.9% | +2円 (+7.7%) |
| 2018/3 | 26 | 46.3% | +1円 (+4.0%) |
| 2017/3 | 25 | 56% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。