銘柄一覧に戻る
東
プライム9672
東京都競馬
TOKYOTOKEIBA CO.,LTD.
サービス業 / 情報通信・サービスその他
4,700円
+35 (+0.75%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/9
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/9| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/12予想・目標(2026-05-15) | 42,597 | 15,827 | 15,860 | 10,792 | 415.3 |
| 2025/12(2026-02-13) | 41,758 | 15,414 | 15,448 | 10,461 | 392.2 |
| 2024/12(2025-02-14) | 40,443 | 13,926 | 13,912 | 9,706 | 359.9 |
| 2023/12(2024-02-14) | 37,544 | 13,362 | 13,383 | 8,452 | 308.4 |
| 2022/12(2023-02-14) | 35,450 | 14,163 | 14,171 | 9,386 | 342.4 |
| 2021/12(2022-02-14) | 31,800 | 12,803 | 12,842 | 9,084 | 320.4 |
| 2020/12(2021-02-15) | 28,789 | 11,172 | 11,280 | 5,175 | 181.2 |
| 2019/12(2020-02-14) | 24,836 | 7,981 | 8,009 | 5,200 | 182.1 |
| 2018/12(2019-02-14) | 22,760 | 6,634 | 6,606 | 4,516 | 158.1 |
| 2017/12(2018-02-14) | 21,302 | 6,033 | 5,999 | 4,054 | 141.9 |
| 2016/12(2017-02-14) | 19,834 | 5,131 | 5,098 | 3,087 | 108.1 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出