銘柄一覧に戻る
光
プライム9435
光通信
HIKARI TSUSHIN,INC.
情報・通信業 / 情報通信・サービスその他
39,780円
+1,530 (+4.00%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/11/12
配当サマリー
配当利回り
1.89%
配当性向
21.8%
直近の1株配当
751円
連続増配
9年
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-11-12時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標 | 815 | 29.8% | +64円 (+8.5%) |
| 2026/3 | 751 | 21.8% | +90円 (+13.6%) |
| 2025/3 | 661 | 24.7% | +23円 (+3.6%) |
| 2024/3 | 638 | 23.2% | +93円 (+17.1%) |
| 2023/3 | 545 | 26.7% | +54円 (+11.0%) |
| 2022/3 | 491 | 25.5% | +35円 (+7.7%) |
| 2021/3 | 456 | 38.3% | +54円 (+13.4%) |
| 2020/3 | 402 | 35.7% | +51円 (+14.5%) |
| 2019/3 | 351 | 32.6% | +51円 (+17.0%) |
| 2018/3 | 300 | 33.2% | +60円 (+25.0%) |
| 2017/3 | 240 | 28.6% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。