銘柄一覧に戻る
テ
プライム9409
テレビ朝日ホールディングス
TV Asahi Holdings Corporation
情報・通信業 / 情報通信・サービスその他
2,972円
+20 (+0.68%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/8
配当サマリー
配当利回り
2.36%
配当性向
23.8%
直近の1株配当
70円
連続増配
1年
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-10-08時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標 | 100 | 40.2% | +30円 (+42.9%) |
| 2026/3 | 70 | 23.8% | +10円 (+16.7%) |
| 2025/3 | 60 | 23.6% | +0円 (+0.0%) |
| 2024/3 | 60 | 35.6% | +10円 (+20.0%) |
| 2023/3 | 50 | 30.6% | +0円 (+0.0%) |
| 2022/3 | 50 | 24.2% | +10円 (+25.0%) |
| 2021/3 | 40 | 32.8% | +0円 (+0.0%) |
| 2020/3 | 40 | 16.1% | -10円 (-20.0%) |
| 2019/3 | 50 | 41.6% | +0円 (+0.0%) |
| 2018/3 | 50 | 33.8% | +10円 (+25.0%) |
| 2017/3 | 40 | 26.9% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。