銘柄一覧に戻る
北
プライム8524
北洋銀行
North Pacific Bank,Ltd.
銀行業 / 銀行
1,181円
-2 (-0.17%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/11/4
配当サマリー
配当利回り
2.37%
配当性向
41.1%
直近の1株配当
28円
連続増配
2年
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-11-04時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標 | 36.5 | 40.3% | +8.5円 (+30.4%) |
| 2026/3 | 28 | 41.1% | +9円 (+47.4%) |
| 2025/3 | 19 | 35.2% | +9円 (+90.0%) |
| 2024/3 | 10 | 29.9% | +0円 (+0.0%) |
| 2023/3 | 10 | 39.9% | +0円 (+0.0%) |
| 2022/3 | 10 | 33% | +0円 (+0.0%) |
| 2021/3 | 10 | 41.2% | +0円 (+0.0%) |
| 2020/3 | 10 | 51.5% | +0円 (+0.0%) |
| 2019/3 | 10 | 27.9% | -1円 (-9.1%) |
| 2018/3 | 11 | 32% | +0円 (+0.0%) |
| 2017/3 | 11 | 26.2% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。