銘柄一覧に戻る
東
プライム8346
東邦銀行
The Toho Bank,Ltd.
銀行業 / 銀行
929円
-3 (-0.32%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/11/4
配当サマリー
配当利回り
1.83%
配当性向
34.3%
直近の1株配当
17円
連続増配
2年
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-11-04時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標 | 26 | 40.6% | +9円 (+52.9%) |
| 2026/3 | 17 | 34.3% | +8円 (+88.9%) |
| 2025/3 | 9 | 30.2% | +2円 (+28.6%) |
| 2024/3 | 7 | 33.6% | +0円 (+0.0%) |
| 2023/3 | 7 | 39.2% | +0円 (+0.0%) |
| 2022/3 | 7 | 26.1% | +2円 (+40.0%) |
| 2021/3 | 5 | — | -1円 (-16.7%) |
| 2020/3 | 6 | 55.4% | -2円 (-25.0%) |
| 2019/3 | 8 | 56.2% | +0円 (+0.0%) |
| 2018/3 | 8 | 27.4% | +0円 (+0.0%) |
| 2017/3 | 8 | 28.5% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。