銘柄一覧に戻る
東
プライム8151
東陽テクニカ
TOYO Corporation
卸売業 / 商社・卸売
1,838円
+93 (+5.33%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/11/12
配当サマリー
配当利回り
3.81%
配当性向
62.8%
直近の1株配当
70円
連続増配
9年
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-11-12時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2027/9予想・目標 | 71 | 42.4% | +1円 (+1.4%) |
| 2026/9 | 70 | 62.8% | +1円 (+1.4%) |
| 2025/9 | 69 | 124.2% | +1円 (+1.5%) |
| 2024/9 | 68 | 60.2% | +14円 (+25.9%) |
| 2023/9 | 54 | 80% | +4円 (+8.0%) |
| 2022/9 | 50 | 61.6% | +7円 (+16.3%) |
| 2021/9 | 43 | 60.6% | +5円 (+13.2%) |
| 2020/9 | 38 | 64.7% | +5円 (+15.2%) |
| 2019/9 | 33 | 71% | +3円 (+10.0%) |
| 2018/9 | 30 | 60.8% | +8円 (+36.4%) |
| 2017/9 | 22 | 109.8% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。