銘柄一覧に戻る
ト
プライム8142
トーホー
TOHO Co.,Ltd.
卸売業 / 商社・卸売
1,387円
+19 (+1.39%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/11/12
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/11/12| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/1予想・目標(2026-06-11) | 280,000 | 8,200 | 8,300 | 4,800 | 150.5 |
| 2026/1(2026-03-12) | 259,747 | 7,853 | 7,928 | 4,576 | 142.9 |
| 2025/1(2025-03-13) | 246,465 | 7,496 | 7,693 | 4,485 | 139.0 * |
| 2024/1(2024-03-11) | 244,930 | 7,819 | 7,971 | 3,605 | 111.7 * |
| 2023/1(2023-03-10) | 215,572 | 3,649 | 3,877 | 1,006 | 31.2 * |
| 2022/1(2022-03-10) | 188,567 | -446 | 178 | 335 | 10.4 * |
| 2021/1(2021-03-11) | 186,217 | -3,141 | -2,063 | -3,591 | -111.3 * |
| 2020/1(2020-03-23) | 231,266 | 1,433 | 1,518 | 474 | 14.7 * |
| 2019/1(2019-03-12) | 217,666 | 1,637 | 1,753 | 849 | 26.3 * |
| 2018/1(2018-04-02) | 207,631 | 1,838 | 1,749 | 458 | 14.2 * |
| 2017/1(2017-03-10) | 209,834 | 2,877 | 2,894 | 1,208 | 36.9 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。会社予想のEPSは、開示時点ですでに分割後の株数で算出されていれば調整しません。出典:決算短信よりKabuGraph算出