銘柄一覧に戻る
正
プライム8079
正栄食品工業
SHOEI FOODS CORPORATION
卸売業 / 商社・卸売
4,195円
+20 (+0.48%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/11/12
配当サマリー
配当利回り
1.43%
配当性向
33.0%
直近の1株配当
60円
連続増配
2年
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-11-12時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026/10予想・目標 | 90 | 37.3% | +30円 (+50.0%) |
| 2025/10 | 60 | 33% | +10円 (+20.0%) |
| 2024/10 | 50 | 26.5% | +2円 (+4.2%) |
| 2023/10 | 48 | 28.7% | +0円 (+0.0%) |
| 2022/10 | 48 | 28.9% | +0円 (+0.0%) |
| 2021/10 | 48 | 28.9% | +0円 (+0.0%) |
| 2020/10 | 48 | 28.9% | +2円 (+4.3%) |
| 2019/10 | 46 | 29.4% | +0円 (+0.0%) |
| 2018/10 | 46 | 23.1% | +6円 (+15.0%) |
| 2017/10 | 40 | 18.5% | +16円 (+66.7%) |
| 2016/10 | 24 | 13.7% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。