銘柄一覧に戻る
東
プライム8070
東京産業
TOKYO SANGYO CO.,LTD.
卸売業 / 商社・卸売
1,057円
-3 (-0.28%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/11/12
配当サマリー
配当利回り
3.60%
配当性向
39.4%
直近の1株配当
38円
連続増配
1年
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-11-12時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標 | 40 | 61.5% | +2円 (+5.3%) |
| 2026/3 | 38 | 39.4% | +2円 (+5.6%) |
| 2025/3 | 36 | 43.3% | +0円 (+0.0%) |
| 2024/3 | 36 | — | +6円 (+20.0%) |
| 2023/3 | 30 | 165.7% | +4円 (+15.4%) |
| 2022/3 | 26 | 56.9% | +0円 (+0.0%) |
| 2021/3 | 26 | 37.7% | +2円 (+8.3%) |
| 2020/3 | 24 | 29.6% | +4円 (+20.0%) |
| 2019/3 | 20 | 30.8% | +2円 (+11.1%) |
| 2018/3 | 18 | 29.7% | +3円 (+20.0%) |
| 2017/3 | 15 | 35.2% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。