銘柄一覧に戻る
西
プライム8061
西華産業
SEIKA CORPORATION
卸売業 / 商社・卸売
2,849円
-17 (-0.59%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/11/12
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/11/12| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-08-07) | 130,000 | 11,000 | 11,500 | 9,200 | 259.7 |
| 2026/3(2026-05-13) | 108,485 | 8,031 | 9,036 | 7,507 | 208.4 |
| 2025/3(2025-05-12) | 93,734 | 6,487 | 8,299 | 7,799 | 216.6 * |
| 2024/3(2024-05-10) | 86,785 | 5,580 | 6,255 | 4,489 | 124.2 * |
| 2023/3(2023-05-19) | 93,311 | 4,636 | 6,286 | 5,001 | 138.6 * |
| 2022/3(2022-05-13) | 85,307 | 3,824 | 3,879 | 2,246 | 62.3 * |
| 2021/3(2021-05-14) | 136,273 | 2,581 | 2,906 | 2,721 | 74.0 * |
| 2020/3(2020-05-08) | 140,677 | 2,809 | 3,122 | -1,262 | -33.6 * |
| 2019/3(2019-05-10) | 157,145 | 2,118 | 2,418 | 1,587 | 41.8 * |
| 2018/3(2018-05-08) | 165,585 | 2,598 | 2,877 | 1,655 | 42.8 * |
| 2017/3(2017-05-12) | 150,742 | 3,046 | 3,390 | 2,140 | 53.8 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。会社予想のEPSは、開示時点ですでに分割後の株数で算出されていれば調整しません。出典:決算短信よりKabuGraph算出