銘柄一覧に戻る
ア
プライム7936
アシックス
ASICS Corporation
その他製品 / 情報通信・サービスその他
4,279円
+138 (+3.33%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/5
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/5| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/12予想・目標(2026-05-13) | 1,050,000 | 195,000 | 189,000 | 120,000 | 169.3 |
| 2025/12(2026-02-13) | 810,916 | 142,519 | 139,295 | 98,719 | 138.1 |
| 2024/12(2025-02-14) | 678,526 | 100,111 | 92,601 | 63,806 | 88.3 |
| 2023/12(2024-02-09) | 570,463 | 54,215 | 50,670 | 35,272 | 48.1 * |
| 2022/12(2023-02-10) | 484,601 | 34,002 | 30,913 | 19,887 | 27.1 * |
| 2021/12(2022-02-10) | 404,082 | 21,945 | 22,166 | 9,402 | 12.8 * |
| 2020/12(2021-02-12) | 328,784 | -3,953 | -6,923 | -16,126 | -22.0 * |
| 2019/12(2020-02-14) | 378,050 | 10,634 | 10,101 | 7,097 | 9.5 * |
| 2018/12(2019-02-13) | 386,662 | 10,515 | 8,763 | -20,327 | -26.9 * |
| 2017/12(2018-02-14) | 400,157 | 19,571 | 21,738 | 12,970 | 17.1 * |
| 2016/12(2017-02-13) | 399,107 | 25,472 | 23,408 | 15,566 | 20.5 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出