銘柄一覧に戻る
プ
プライム7893
プロネクサス
PRONEXUS INC.
サービス業 / 情報通信・サービスその他
1,032円
+10 (+0.98%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/11/12
業績推移
※ 2020/3期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/11/12| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-07-31) | 34,000 | 3,000 | — | 2,000 | 81.0 |
| 2026/3(2026-05-14) | 32,821 | 2,906 | — | 2,108 | 83.2 |
| 2025/3(2025-05-09) | 30,996 | 209 | — | 451 | 17.7 |
| 2024/3(2024-05-13) | 30,117 | 2,435 | — | 1,779 | 69.8 |
| 2023/3(2023-05-11) | 26,804 | 2,212 | — | 1,618 | 63.4 |
| 2022/3(2022-05-13) | 26,142 | 2,483 | — | 1,763 | 68.2 |
| 2021/3(2021-05-14) | 24,997 | 2,130 | — | 1,691 | 62.9 |
| 2020/3IFRS(2020-06-24) | 24,446 | 2,600 | — | 1,846 | 68.5 |
| 2019/3(2019-04-26) | 23,157 | 2,499 | 2,772 | 1,970 | 71.2 |
| 2018/3(2018-04-27) | 22,454 | 2,536 | 2,889 | 1,872 | 66.3 |
| 2017/3(2017-04-28) | 21,556 | 2,362 | 2,548 | 1,804 | 62.1 |
※ 2020/3期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。