銘柄一覧に戻る
ア
スタンダード7463
アドヴァングループ
ADVAN GROUP CO.,LTD.
小売業 / 小売
876円
+10 (+1.15%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/11/12
配当サマリー
配当利回り
11.42%
配当性向
42.5%
直近の1株配当
100円
連続増配
1年
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-11-12時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標 | 40 | — | -60円 (-60.0%) |
| 2026/3 | 100 | 42.5% | +60円 (+150.0%) |
| 2025/3 | 40 | 23.6% | +0円 (+0.0%) |
| 2024/3 | 40 | 14.3% | -10円 (-20.0%) |
| 2023/3 | 50 | 56.2% | +15円 (+42.9%) |
| 2022/3 | 35 | 36.9% | +6円 (+20.7%) |
| 2021/3 | 29 | 43.6% | +1円 (+3.6%) |
| 2020/3 | 28 | 24.3% | +1円 (+3.7%) |
| 2019/3 | 27 | 26.6% | +1円 (+3.8%) |
| 2018/3 | 26 | 35.4% | +0円 (+0.0%) |
| 2017/3 | 26 | 27.3% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。